台南 · 中華東路三段127號
台南米其林輪胎價格與規格
米其林輪胎型號與尺寸可以在這裡逐筆對照,不必在所有品牌的大表格中來回找。想查 CITY GRIP 等系列時,可用頁面搜尋縮小範圍,再向門市確認。
米其林目前刊登型號與價格
目前刊登內容可能包含含裝金額或其他文字標示,請保留原標示一起詢問。系列名稱相近時,也要核對完整型號及尺寸。
金額保留原價格表標示,不代表即時庫存;商品價格如有誤,以實際門市價格為準。「含裝」與其他安裝項目請向門市確認。
共 31 筆
| 型號 | 規格 | 刊登金額/原標示 |
|---|---|---|
| CITY GRIP SAVER | 90/90-10 | 1850含裝 |
| CITY GRIP SAVER | 100/90-10 | 1850含裝 |
| CITY GRIP SAVER | 110/70-13 | 2300含裝 |
| CITY GRIP SAVER | 100/80-14 | 2200含裝 |
| CITY GRIP | 100/90-12 | 2100含裝 |
| CITY GRIP 2 | 120/70-10 | 特價中 |
| CITY GRIP 2 | 110/70-11 | 2100含裝 |
| CITY GRIP 2 | 120/70-11 | 2300含裝 |
| CITY GRIP 2 | 110/70-12 | 1950 |
| CITY GRIP 2 | 120/70-12 | 2050 |
| CITY GRIP 2 | 130/70-12 | 2150 |
| CITY GRIP 2 | 140/70-12 | 2550 |
| CITY GRIP 2 | 110/90-13 | 2250 |
| CITY GRIP 2 | 120/70-13 | 2350 |
| CITY GRIP 2 | 130/70-13 | 2450 |
| CITY GRIP 2 | 140/60-13 | 2550 |
| CITY GRIP 2 | 150/70-13 | 3150 |
| CITY GRIP 2 | 90/90-14 | 2150 |
| CITY GRIP 2 | 100/90-14 | 2150 |
| CITY GRIP 2 | 110/80-14 | 2500 |
| CITY GRIP 2 | 120/70-14 | 2650 |
| CITY GRIP 2 | 140/60-14 | 3050 |
| CITY GRIP 2 | 140/70-14 | 3150 |
| CITY GRIP 2 | 150/70-14 | 3450 |
| CITY GRIP 2 | 120/70-15 | 2950 |
| CITY GRIP 2 | 140/70-15 | 3350 |
| CITY GRIP 2 | 100/80-16 | 2550 |
| CITY GRIP 2 | 110/70-16 | 2650 |
| CITY GRIP 2 | 120/80-16 | 2750 |
| CITY GRIP 2 | 130/70-16 | 2950 |
| CITY GRIP 2 | 140/70-16 | 3350 |
崇明輪胎館門市資訊
地址:701 台南市中華東路三段127號
可先查好品牌、型號與規格,再向門市確認庫存及更換服務內容。