台南 · 中華東路三段127號
台南登陸普輪胎價格與規格
登陸普輪胎的不同型號、尺寸分開列在下表,可先搜尋目前輪胎側面的規格,再記錄希望詢問的型號。表列金額沿用門市原有資料,不另行估價。
登陸普目前刊登型號與價格
同樣是登陸普,不同系列及尺寸的價格可能不同。若需要前後輪一起更換,請分別確認兩輪規格和報價內容。
金額保留原價格表標示,不代表即時庫存;商品價格如有誤,以實際門市價格為準。「含裝」與其他安裝項目請向門市確認。
共 56 筆
| 型號 | 規格 | 刊登金額/原標示 |
|---|---|---|
| TT93 | 90/90-10 | 1350 |
| TT93 | 3.50-10 | 1350 |
| TT93 | 100/90-10 | 1350 |
| TT93 | 110/70-12 | 1650 |
| TT93 | 120/70-12 | 1750 |
| TT93 | 130/70-12 | 1850 |
| TT93 | 120/70-13 | 1950 |
| TT93 | 130/70-13 | 2050 |
| 聰明胎2 | 110/70-12 | 1650 |
| 聰明胎2 | 120/70-12 | 1750 |
| 聰明胎2 | 130/70-12 | 1850 |
| 聰明胎2 | 110/70-13 | 2000含裝 |
| 聰明胎2 | 110/90-13 | 2050 |
| 聰明胎2 | 120/70-13 | 1950 |
| 聰明胎2 | 130/70-13 | 2050 |
| 聰明胎2 | 140/70-13 | 2250 |
| 聰明胎2 | 150/70-13 | 報價 |
| 聰明胎2 | 100/80-14 | 1900含裝 |
| 聰明胎2 | 110/80-14 | 1900 |
| 聰明胎2 | 120/70-14 | 2150 |
| 聰明胎2 | 140/70-14 | 2650 |
| 聰明胎2 | 150/70-14 | 2650 |
| 聰明胎2 | 120/70-15 | 2350 |
| 聰明胎2 | 100/80-16 | 1850 |
| 聰明胎2 | 120/80-16 | 2550 |
| D316 | 90/90-10 | 1000含裝 |
| D316 | 100/90-10 | 1000含裝 |
| D316 | 110/70-12 | 1400含裝 |
| D316 | 120/70-12 | 1400含裝 |
| D316 | 130/70-12 | 1400含裝 |
| A14 | 110/70-17 | 3400含裝 |
| A14 | 140/70-17 | 3700含裝 |
| A14 | 150/60-17 | 3800含裝 |
| A14 | 120/70-17 | 4400含裝 |
| A14 | 160/60-17 | 4900含裝 |
| A14 | 180/55-17 | 5900含裝 |
| A14 | 190/55-17 | 6400含裝 |
| A13SP | 110/70-17 | 3500含裝 |
| A13SP | 140/70-17 | 3800含裝 |
| Q-LITE | 90/80-17 | 2000含裝 |
| Q-LITE | 100/80-17 | 2200含裝 |
| Q-LITE | 110/70-17 | 2200含裝 |
| Q-LITE | 120/70-17 | 2600含裝 |
| Q-LITE | 130/70-17 | 2600含裝 |
| Q-LITE | 140/70-17 | 2700含裝 |
| Q-LITE | 150/60-17 | 2800含裝 |
| Q5 | 110/70-17 | 4000含裝 |
| Q5 | 120/70-17 | 4900含裝 |
| Q5 | 140/70-17 | 4200含裝 |
| Q5 | 150/60-17 | 4600含裝 |
| Q5 | 160/60-17 | 5700含裝 |
| Q5 | 180/55-17 | 6900含裝 |
| Q5 | 180/60-17 | 6900含裝 |
| Q5 | 190/50-17 | 7100含裝 |
| Q5 | 190/55-17 | 7100含裝 |
| Q5 | 200/55-17 | 7800含裝 |
崇明輪胎館門市資訊
地址:701 台南市中華東路三段127號
可先查好品牌、型號與規格,再向門市確認庫存及更換服務內容。